Po 3 prohrách se konečně králodvorští Cábelíci dočkali vítězství a 3 bodů, tentokráte na domácím hřišti s juniorkou Viktorky Plzeň, která se již začína připravovat na novou soutěž JUNIOREK, která začne na podzim 2012.
Po dobrém 1.poločase, ve kterém byli domácí lepší a převahu potvrdili 2 brankami P.DOCHTORA těsně před přestávkou, se tradičně ve 2.poločase osmělili také hosté ze západu Čech, ale 3 body zůstaly nakonec doma.
Branky: 44. Dochtor, 45. Dochtor, 64. Petr (pen.) - 60. Šípek, 82. Šípek (pen.)
FK Králův Dvůr: Michňa – Rada, Šilhavý, Procházka, Petr, Fulín (86. Lobe Lobe), Sabou, Novák J. (88. Květoň), Frydrych (78. Gnenegbe), Toporčák, Dochtor
FC Viktoria Plzeň B: Mandous – Štefl, Petráček, Kůžel (46. Coentrao), Šípek, Hrubý, Hoffmann, Beránek, Libotovský, Kyndl, Štípek
Rozhodčí: Šedivka – Šimek, Blasche
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||||
| 1. | 29 | 22 | 5 | 2 | 58:21 | 71 | |||||||||||||
| 2. | 29 | 17 | 5 | 7 | 61:30 | 56 | |||||||||||||
| 3. | 29 | 14 | 10 | 5 | 50:25 | 52 | |||||||||||||
| 4. | 29 | 14 | 4 | 11 | 58:44 | 46 | |||||||||||||
| 5. | 29 | 14 | 3 | 12 | 48:40 | 45 | |||||||||||||
| 6. | 30 | 13 | 6 | 11 | 44:43 | 45 | |||||||||||||
| 7. | 30 | 12 | 7 | 11 | 60:45 | 43 | |||||||||||||
| 8. | 29 | 13 | 4 | 12 | 58:49 | 43 | |||||||||||||
| 9. | 29 | 13 | 2 | 14 | 45:54 | 41 | |||||||||||||
| 10. | 30 | 11 | 5 | 14 | 49:56 | 38 | |||||||||||||
| 11. | 29 | 10 | 8 | 11 | 31:43 | 38 | |||||||||||||
| 12. | 30 | 10 | 7 | 13 | 31:53 | 37 | |||||||||||||
| 13. | 29 | 10 | 5 | 14 | 37:48 | 35 | |||||||||||||
| 14. | 30 | 11 | 2 | 17 | 42:59 | 35 | |||||||||||||
| 15. | 29 | 11 | 2 | 16 | 31:49 | 35 | |||||||||||||
| 16. | 30 | 10 | 4 | 16 | 38:52 | 34 | |||||||||||||
| 17. | 29 | 9 | 3 | 17 | 46:55 | 30 | |||||||||||||
| 18. | 29 | 5 | 8 | 16 | 33:54 | 23 | |||||||||||||
|
A - TEAM |
|
DOROST |
|
ŽÁCI STARŠÍ |
|
ŽÁCI MLADŠÍ A, B |
|
PŘÍPRAVKA 2002 |
|
PŘÍPRAVKA 2003 |