| Ing. Zbyněk Hrabák |
| tel: 602 290 920 |
| e-mail: zbynek.hrabak@seznam.cz |
| Jiří Novák |
| tel: 603 722 410 |
| e-mail: bez.pra@tiscali.cz |
| KONTAKTNÍ ADRESA: |
| Fotbalový klub Králův Dvůr |
| Plzeňská 153 |
| Králův Dvůr, 267 01 |
| email: fk@cabelici.cz |
| fax: 311 652 020 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||||
| 1. | 17 | 13 | 4 | 0 | 30:10 | 43 | |||||||||||||
| 2. | 17 | 8 | 7 | 2 | 29:13 | 31 | |||||||||||||
| 3. | 17 | 9 | 4 | 4 | 33:21 | 31 | |||||||||||||
| 4. | 17 | 9 | 2 | 6 | 36:26 | 29 | |||||||||||||
| 5. | 17 | 8 | 3 | 6 | 43:29 | 27 | |||||||||||||
| 6. | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:24 | 26 | |||||||||||||
| 7. | 17 | 7 | 4 | 6 | 25:25 | 25 | |||||||||||||
| 8. | 17 | 7 | 3 | 7 | 34:26 | 24 | |||||||||||||
| 9. | 17 | 6 | 4 | 7 | 23:24 | 22 | |||||||||||||
| 10. | 17 | 7 | 1 | 9 | 24:31 | 22 | |||||||||||||
| 11. | 17 | 6 | 3 | 8 | 36:32 | 21 | |||||||||||||
| 12. | 17 | 6 | 3 | 8 | 33:36 | 21 | |||||||||||||
| 13. | 17 | 6 | 3 | 8 | 32:36 | 21 | |||||||||||||
| 14. | 17 | 6 | 1 | 10 | 17:26 | 19 | |||||||||||||
| 15. | 17 | 5 | 4 | 8 | 14:29 | 19 | |||||||||||||
| 16. | 17 | 5 | 2 | 10 | 24:46 | 17 | |||||||||||||
| 17. | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:30 | 16 | |||||||||||||
| 18. | 17 | 2 | 7 | 8 | 19:28 | 13 | |||||||||||||
|
A - TEAM |
|
DOROST |
|
ŽÁCI STARŠÍ |
|
ŽÁCI MLADŠÍ A, B |
|
PŘÍPRAVKA 2002 |
|
PŘÍPRAVKA 2003 |